Transparency Report
Our commitment to platform safety and copyright compliance includes regular audits of moderation requests. Below is the summary of moderation actions processed during the past calendar year.
| Category | Total Reports | Successful | Removed Pages | Unsuccessful |
|---|---|---|---|---|
| Copyright | 12 | 7 | 7 | 5 |
| Trademark | 6 | 4 | 4 | 2 |
| CSAM | 2 | 2 | 2 | 0 |
| NCSEI | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Threats | 5 | 3 | 3 | 2 |
| Phishing | 8 | 5 | 5 | 3 |
| General | 11 | 3 | 3 | 8 |
Total Reports Received
48
Successful Requests
28
Removed Pages
28
Unsuccessful Requests
20