Transparency Report
Our commitment to platform safety and copyright compliance includes regular audits of moderation requests. Below is the summary of moderation actions processed during the past calendar year.
| Category | Total Reports | Successful | Removed Pages | Unsuccessful |
|---|---|---|---|---|
| Copyright | 44 | 31 | 27 | 13 |
| Trademark | 9 | 5 | 4 | 4 |
| CSAM | 6 | 6 | 6 | 0 |
| NCSEI | 12 | 10 | 10 | 2 |
| Threats | 14 | 8 | 6 | 6 |
| Phishing | 24 | 17 | 15 | 7 |
| General | 31 | 15 | 9 | 16 |
Total Reports Received
140
Successful Requests
92
Removed Pages
77
Unsuccessful Requests
48